Webcam LIVE
Startzeiten online buchen

Unser Golfplatz ist wieder schneefrei und geöffnet, er kann auf Wintergrüns gespielt werden!  +++ Mitgliederversammlung 2024 am Freitag, 22.03. um 19:00 Uhr im Parkhotel +++

  Herren GELB     Damen ROT  
70,3 128 72 72,2 127 72
CR Slope Par CR Slope Par
HCPI Course HCP HCPI Course HCP
-4 -3,4 -6 -4,0-3,3-4
-3,3 -2,5 -5 -3,2 -2,5 -3
-2,4 -1,6 -4 -2,4 -1,6 -2
-1,5 -0,8 -3 -1,5 -0,7 -1
-0,7 0,1 -2 -0,6 0,2 0
0,2 1,0 -1 0,3 1,1 1
1,1 1,9 0 1,2 2,0 2
2,0 2,8 1 2,1 2,9 3
2,9 3,7 2 3,0 3,8 4
3,8 4,5 3 3,9 4,7 5
4,6 5,4 4 4,8 5,6 6
5,5 6,3 5 5,7 6,4 7
6,4 7,2 6 6,5 7,3 8
7,3 8,1 7 7,4 8,2 9
8,2 9,0 8 8,3 9,1 10
9,1 9,8 9 9,2 10,0 11
9,9 10,7 10 10,1 10,9 12
10,8 11,6 11 11,0 11,8 13
11,7 12,5 12 11,912,7 14
12,6 13,4 13 12,8 13,6 15
13,5 14,3 14 13,7 14,5 16
14,4 15,1 15 14,6 15,3 17
15,2 16,0 16 15,4 16,2 18
16,1 16,9 17 16,3 17,1 19
17,0 17,8 18 17,2 18,0 20
17,9 18,7 19 18,1 18,9 21
18,8 19,5 20 19,0 19,8 22
19,6 20,4 21 19,9 20,7 23
20,5 21,3 22 20,8 21,6 24
21,4 22,2 23 21,7 22,5 25
22,3 23,1 24 22,6 23,4 26
23,2 24,0 25 23,5 24,2 27
24,1 24,8 26 24,3 25,1 28
24,9 25,7 27 25,2 26,0 29
25,8 26,6 28 26,1 26,9 30
26,7 27,5 29 27,0 27,8 31
27,5 28,4 30 27,8 28,7 32
28,5 29,3 31 28,7 29,6 33
29,4 30,1 32 29,7 30,5 34
30,2 31,0 33 30,6 31,4 35
31,1 31,9 34 31,5 32,2 36
32,0 32,8 35 32,3 33,1 37
32,9 33,7 36 33,2 34,0 38
33,8 34,6 37 34,1 34,9 39
34,7 35,4 38 35,0 35,8 40
35,5 36,3 39 35,9 36,7 41
36,4 37,2 40 36,8 37,6 42
37,3 38,1 41 37,7 38,5 43
38,2 39,0 42 38,6 39,4 44
39,1 39,9 43 39,5 40,3 45
40,0 40,7 44 40,4 41,1 46
40,8 41,6 45 41,2 42,0 47
41,7 42,5 46 42,1 42,9 48
42,6 43,4 47 43,0 43,8 49
43,5 44,3 48 43,9 44,7 50
44,4 45,1 49 44,8 45,6 51
45,2 46,0 50 45,7 46,5 52
46,1 46,9 51 46,6 47,4 53
47,0 47,8 52 47,5 48,3 54
47,9 48,7 53 48,4 49,2 55
48,8 49,6 54 49,3 50,0 56
49,7 50,4 55 50,1 50,9 57
50,5 51,3 56 51,0 51,8 58
51,4 52,2 57 51,9 52,7 59
52,3 53,1 58 52,8 53,6 60
53,2 54 59 53,7 54 61
       
           
           
DGV Spielvorgabentabelle Loch 1-9

Herren-Gelb Damen-Rot  
EGA-Vorgaben EGV-Spielvorgaben EGV-Vorgaben EGA-Spielvorgaben
  -4,0 - -3,7               -3  -4,0  -   -3,8            -2
   -3,6 - -2,0             -2 -3,7  -  -2,0           -1
   -1,9 - -0,2             -1 -1,9  -  -0,2            0
   -0,1 - 1,5              0  0,1  -  1,5            1
   1,6 -  3,3              1  1,6  -  3,3            2
   3,4 -  5,0              2  3,4  -  5,1            3
   5,1 -  6,7              3  5,2  -  6,8            4
   6,8 -  8,5              4  6,9  -  8,6            5
   9,6 - 10,2              5  8,7  - 10,4            6
 10,3 - 11,9              6 10,5  - 12,1            7
 12,0 - 13,7              7 12,2  - 13,9            8
 13,8 - 15,4              8 14,0  - 15,7            9
 15,5 - 17,2                9 15,8  - 17,4           10
 17,3 - 18,9            10 17,5  - 19,2           11
 19,0 - 20,6            11 19,3  - 21,0           12
 20,7 - 22,4            12 21,1  - 22,7           13
 22,5 - 24,1            13 22,8  - 24,5           14
 24,2 - 25,9            14 24,6  - 26,3           15
 26,0 - 27,6            15 26,4  - 28,0           16
 27,7 - 29,3            16 28,1  - 29,8           17
 29,4 - 31,1            17 29,9  - 31,6           18
 31,2 - 32,8            18 31,7  - 33,3           19
 32,9 - 34,5            19 33,4  - 35,1           20
 34,6 - 36,3            20 35,2  - 36,9           21
 36,4 - 38,0            21 37,0  - 38,6           22
 38,1 - 39,8            22 38,7  - 40,4           23
 39,9 - 41,5            23 40,5  - 42,1           24
 41,6 - 43,2            24 42,2  - 43,9           25
 43,3 - 45,0            25 44,0  - 45,7           26
 45,1 - 46,7            26 45,8  - 47,4           27
 46,8 - 48,5            27 47,5  - 49,2           28
 48,6 - 50,2            28 49,3  - 51,0           29
 50,3 - 51,9            29 51,1  - 52,7           30
 52,0 - 53,7            30 52,8  - 54           31
 53,8 - 54,0            31          
DGV Spielvorgabentabelle Loch 10-18

Herren-Gelb Damen-Rot  
EGA-Vorgaben EGV-Spielvorgaben EGV-Vorgaben EGA-Spielvorgaben
  -4,0 - -4,0               -4  -4,0  -   -3,8            -3
   -3,9 - -2,2             -3 -3,7  -  -2,0           -2
   -2,1 - -0,4             -2 -1,9  -  -0,2           -1
   -0,3 - 1,4             -1  0,1  -  1,6            0
   1,5 -  3,2              0  1,7  -  3,4            1
   3,3 -  5,0              1  3,5  -  5,2            2
   5,1 -  6,8              2  5,3  -  7,0            3
   6,9 -  8,6              3  7,1  -  8,8            4
   8,7 - 10,4              4  8,9  - 10,6            5
 10,5 - 12,2              5 10,7  - 12,4            6
 12,3 - 14,1              6 12,5  - 14,2            7
 14,2 - 15,9              7 14,3  - 16,0            8
 16,0 - 17,7              8 16,1  - 17,8            9
 17,8 - 19,5              9 17,9  - 19,2 7        10
 19,6 - 21,3            10 19,8  - 21,5           11
 21,4 - 23,1            11 21,6  - 23,3           12
 23,2 - 24,9            12 23,4  - 25,1           13
 25,0 - 26,7            13 25,2  - 26,9           14
 26,8 - 28,5            14 27,0  - 28,7           15
 28,6 - 30,3            15 28,8  - 30,5           16
 30,4 - 32,1            16 30,6  - 32,3           17
 32,2 - 33,9            17 32,4  - 34,1           18
 34,0 - 35,7            18 34,2  - 35,9           19
 35,8 - 37,6            19 36,0  - 37,7           20
 37,7 - 39,4            20 37,8  - 39,5           21
 39,5 - 41,2            21 39,6  - 41,4           22
 41,3 - 43,0            22 41,5  - 43,2           23
 43,1 - 44,8            23 43,3  - 45,0           24
 44,9 - 46,6            24 45,1  - 46,8           25
 46,7 - 48,4            25 46,9  - 48,6           26
 48,5 - 50,2            26 48,7  - 50,4           27
 50,3 - 52,0            27 50,5  - 52,2           28
 52,1 - 53,8            28 52,3  - 54,0           29
 53,9 - 54,0            29