| Montag - Freitag 12:00 Uhr | Wochenende / Feiertags | |
|---|---|---|
| 9 – Loch | € 30,00 / € 33,00* | € 35,00 / € 38,00* |
| 18-Loch | € 40,00/ € 45,00* | € 50,00/ € 55,00* |
| Tagesgreenfee | Mo bis Do | |
| Driving-Range | € 8,00 | € 10,00 |
| * Greenfee Preise für: Golfer ohne eigenen Club - Fernmitgliedschaften - Mitgliedschaft im VCG | ||
|
Schüler, Jugendliche, Azubis, Wehrpflichtige und Studenten (bis max. 25 Jahre)
auf Greenfee und Rangefee |
50 % |
|
Mitglieder befreundeter Clubs mit Greenfee-Abkommen
(nur Greenfee) |
20 % |
|
Golfspieler mit Gästekarten aus Wallgau, Krün und Mittenwald
(nur Greenfee) |
15 % |
| Jahresspielberechtigung | 600€ |
| Einsteigerpaket für Anfänger, Drivingrangegebühren, Golfkurs, Regel und Etiketteabende incl. Regelbuch, Platzreifeprüfung, Ballkarten ect. | 500€ |